İş Yeri Hekimi
| ŞİRKETİNİZİN TEHLİKE SINIFI | HANGİ UZMANLIK SINIFLARI HİZMET VEREBİLİR? | SÜRE (SAAT)* |
|---|---|---|
| Az Tehlikeli | C | 1 |
| Tehlikeli | B,C | 2 |
| Çok Tehlikeli | A,B | 3 |
* Bu tablo, belirttiğiniz çalışan sayısına göre, şirketinizin ayda kaç saat iş yeri hekimi çalıştırmakla yükümlü olduğunu ifade eder.
İş Güvenliği Uzmanı
| ŞİRKETİNİZİN TEHLİKE SINIFI | HANGİ UZMANLIK SINIFLARI HİZMET VEREBİLİR? | SÜRE (SAAT)* |
|---|---|---|
| Az Tehlikeli | C | 2 |
| Tehlikeli | B,C | 4 |
| Çok Tehlikeli | A,B | 8 |
* Bu tablo, belirttiğiniz çalışan sayısına göre, şirketinizin ayda kaç saat iş güvenliği uzmanı çalıştırmakla yükümlü olduğunu ifade eder.
Diğer Sağlık Personeli
| ŞİRKETİNİZİN TEHLİKE SINIFI | HANGİ UZMANLIK SINIFLARI HİZMET VEREBİLİR? | SÜRE (SAAT)* |
|---|---|---|
| Az Tehlikeli | Zorunlu Değil | |
| Tehlikeli | Zorunlu Değil | |
| Çok Tehlikeli | 2 Saat / Ay |
* Bu tablo, belirttiğiniz çalışan sayısına göre, şirketinizin ayda kaç saat diğer sağlık personeli çalıştırmakla yükümlü olduğunu ifade eder.